Teams Registered for 2023 National Championships
2023 Varsity Nationals Teams – Last Updated on 4/26/23
Notes: Groger Rank is where the team ranks if it is listed in the Grogers’ latest poll of the top 250 standard (i.e. not just history) high school quiz bowl teams at grogerranks.com (rankings updated as of 3/20/22). Groger Ranks are only kept for Varsity teams. Note: If a team qualified at more than one tournament, normally only the first tournament they qualified at may be listed in the results; subsequent tournament results may be posted in the notes line.
School | State | Qualified At | Prelim Points | Record | Results | Groger Ranks as of 3/20/23 | Madden Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain Park | AL | Alabama State Championships | 1150 | 3-1 | Finalist | - | |
Batesville Charter | AR | Arkansas State Championships | 1200 | 5-0 | Finalist | 306 | |
St. Margaret's | CA | Southern California | 770 | 3-0 | Champion | - | |
Santa Monica | CA | Wild Card | |||||
Saratoga | CA | Wild Card | |||||
Team Pleasanton Conquiztadors | CA | Online A Set | 1190 | 3-2 | - | 169 | 21 |
Washington | CA | Online C Set | 1890 | 5-0 | Finalist | 204 | 14 |
Bethel | CT | Connecticut | 790 | 3-1 | Finalist | - | |
Darien | CT | Bergen County | 1230 | 3-1 | Finalist | 39 | 12 |
Staples | CT | New Jersey State Championships | 1180 | 4-0 | Quarterfinalist | 101 | 22 |
Georgetown Day | DC | Washington DC Fall | 1190 | 2-2 | Semifinalist | 295 | 27 |
American Heritage | FL | South Florida Winter | 880 | 3-1 | Semifinalist | - | |
Archimedean | FL | South Florida Fall | 1120 | 3-2 | Semifinalist | - | |
Buchholz A | FL | Central Florida Championships | 1330 | 5-0 | Champion | 63 | 16 |
Buchholz B | FL | Central Florida Championships | 940 | 3-2 | Semifinalist | ||
Lake Highland Prep | FL | Online A Set | 1250 | 3-2 | Quarterfinalist | 196 | 29 |
Largo A | FL | Central Florida Championships | 1270 | 4-1 | Semifinalist | - | |
Largo B | FL | Central Florida Fall | 1230 | 3-1 | Semifinalist | - | |
Ransom Everglades A | FL | South Florida Fall | 2190 | 5-0 | Champion | 89 | 4 |
Ransom Everglades B | FL | South Florida Fall | 1860 | 5-0 | Finalist | - | |
St. Stephen's Episcopal | FL | Central Florida Fall | 1370 | 4-0 | Champion | 202 | 25 |
Trinity Prep | FL | Online C Set | 2050 | 5-0 | Quarterfinalist | - | |
Fulton Science Academy | GA | Northern Georgia Winter | 520 | 2-2 | - | ||
George Walton Academy | GA | Central Georgia Winter | 1200 | 4-1 | Finalist | - | |
Harrison | GA | North Georgia Fall | 1370 | 4-1 | Quarterfinalist | 269 | |
Innovation Academy | GA | Georgia State Championships | 1240 | 4-1 | Semifinalist | 108 | 30 |
Iolani | HI | Hawaii State | 1310 | 5-0 | Champion | - | |
Idaho Falls | ID | Idaho Falls | 1100 | 4-1 | Semifinalist | - | |
Barrington | IL | Chicago Winter | 1630 | 4-0 | Champion | 2 | 5 |
Homewood-Flossmoor | IL | Central Illinois Championships | 1500 | 4-1 | Finalist | 332 | |
Loyola Academy | IL | Wisconsin State Championships | 1370 | 5-0 | Champion | 234 | 23 |
Stevenson A | IL | Chicago Winter | 1020 | 3-0 | Finalist | 29 | 8 |
Stevenson B | IL | Chicago Winter | 610 | 3-0 | - | 140 | |
Stevenson C | IL | Chicago Winter | 720 | 2-2 | - | - | |
Fort Kent | ME | Wild Card | |||||
Centennial | MD | Maryland Winter | 1580 | 4-1 | Semifinalist | 34 | 15 |
Howard | MD | Washington DC | 1200 | 3-2 | Quarterfinalist | 281 | |
Montgomery Blair | MD | Washington DC | 1690 | 4-1 | Semifinalist | 24 | 11 |
Poolesville A | MD | Maryland Winter | 1750 | 5-0 | Semifinalist | - | 9 |
Poolesville B | MD | Maryland Winter | 1110 | 3-2 | Quarterfinalist | - | |
Poolesville C | MD | Wild Card | |||||
Poolesville D | MD | Wild Card | |||||
St. Teresa | IL | Central Illinois Championships | 1230 | 4-1 | Champion | ||
Richard Montgomery | MD | Washington DC | 1640 | 4-0 | Champion | 16 | 3 |
Winston Churchill | MD | Maryland Winter | 1390 | 3-2 | Finalist | 28 | 13 |
Boston Latin | MA | Online B Set | 1390 | 3-2 | Quarterfinalist | - | |
Newton North | MA | Massachusetts State Championships | 860 | 2-2 | Semifinalist | - | |
Newton South | MA | Massachusetts State Championships | 930 | 3-2 | - | - | |
Quincy | MA | Massachusetts State Championships | 1190 | 4-1 | Champion | - | |
Scituate | MA | Massachusetts State Championships | 870 | 4-0 | Finalist | - | |
Shrewsbury | MA | Lower Hudson | 760 | 1-3 | Champion | - | |
Clark | NV | Nevada | 1080 | 3-1 | Finalist | - | |
Liberty | NV | Nevada | 890 | 2-2 | Semifinalist | - | |
Phillips Exeter | NH | New Hampshire | 810 | 3-1 | Finalist | ||
Cherry Hill East | NJ | Wild Card | |||||
East Brunswick | NJ | New Jersey State Championships | 1540 | 4-0 | Finalist | 99 | 7 |
Livingston | NJ | Bergen County | 1560 | 4-0 | Champion | 42 | 6 |
Millburn High School | NJ | Northern New Jersey | 1810 | 5-0 | Semifinalist | 340 | 24 |
Mountain Lakes | NJ | Northern New Jersey | 1540 | 3-2 | Semifinalist | 265 | 26 |
Princeton A | NJ | New Jersey State | 1380 | 3-2 | Octofinalist | 94 | 18 |
Princeton B | NJ | New Jersey State | 970 | 2-2 | Semifinalist | 122 | 28 |
Ranney | NJ | Online C Set | 1540 | 4-1 | Quarterfinalist | - | |
Ridgewood | NJ | New Jersey State Championships | 1450 | 5-0 | Quarterfinalist | 31 | |
Robbinsville | NJ | New Jersey State Champoinship | 1310 | 3-2 | Quarterfinalist | - | |
Tenafly | NJ | New Jersey State Championships | 670 | 2-2 | - | - | |
Christian Brothers Academy | NY | Syracuse Winter | 690 | 2-2 | - | - | |
Fordham Prep | NY | Connecticut | 940 | 2-2 | Finalist | - | |
Hunter College High School | NY | New Jersey State Championships | 2130 | 5-0 | Champion | 12 | 1 |
Iroquois A | NY | Buffalo Championships | 1000 | 3-2 | Finalist | - | |
Iroquois B | NY | Buffalo Championships | 1010 | 4-1 | Champion | - | |
Kellenberg Memorial | NY | Long Island | 1210 | 3-3 | Finalist | ||
Locust Valley | NY | Long Island | 1520 | 5-1 | Champion | - | |
Nichols | NY | Buffalo Championships | 930 | 4-1 | Finalist | - | |
Shaker | NY | Syracuse Winter | 1210 | 3-2 | Champion | - | |
Stuyvesant A | NY | New Jersey State Championships | 1270 | 3-2 | Octofinalist | - | |
Stuyvesant B | NY | Wild Card | |||||
Wheatley | NY | Long Island | 1070 | 3-3 | - | - | |
Yonkers | NY | New Jersey State Championships | 1360 | 4-1 | Quarterfinalist | - | 32 |
Northmont | OH | Western Ohio Winter | 1620 | 4-0 | Champion | 73 | 17 |
Tippecanoe | OH | Western Ohio Winter | 1330 | 4-1 | Finalist | - | |
Bridge Creek | OK | Oklahoma | 880 | 4-2 | Finalist | - | |
Fox Chapel | PA | Western Pennsylvania | 1000 | 3-1 | Semifinalist | - | |
North Allegheny | PA | Western Pennsylvania | 1240 | 4-0 | Finalist | - | |
Palmas Academy | PR | Puerto Rico | 420 | 2-1 | Champion | - | |
Cardinal Newman | SC | South Carolina Winter | 1620 | 6-0 | Champion | - | |
Southside Christian | SC | South Carolina Championships | 930 | 3-1 | Finalist | 189 | |
Bellaire | TX | Online C Set | 1890 | 4-1 | Quarterfinalist | 139 | 20 |
LASA | TX | Online A Set | 1250 | 3-2 | Quarterfinalist | 74 | 19 |
Fort Defiance | VA | Washington DC Fall | 1010 | 3-1 | Quarterfinalist | 316 | |
James Robinson | VA | Maryland Winter | 1340 | 4-1 | Quarterfinalist | 282 | |
Thomas Jefferson HSST A | VA | Online C Set | 2150 | 5-0 | Champion | 5 | 2 |
Thomas Jefferson HSST B | VA | Wild Card | |||||
Gonzaga Prep | WA | East Washington Winter | 1690 | 4-1 | Champion | - | |
Charleston Catholic | WV | West Virginia Winter | 890 | 3-1 | Champion | - | |
Morgantown | WV | Ohio State Championships | 1920 | 5-0 | Champion | 98 | 10 |
Showing 1 to 95 of 95 entries
2023 JV Nationals Teams: Last Updated on 4/26/23
School | State | Qualified At | Prelim Points | Record | Results | Madden Rankings |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilonia | AR | Arkansas | 1050 | 4-1 | Champion | |
Archbishop Mitty | CA | Online C | 1660 | 3-2 | Quarterfinalist | 10 |
Jane Lathrop Stanford MS | CA | Online B | 1090 | 3-2 | - | |
Mission San Jose | CA | Online A | 1370 | 3-2 | Champion | 6 |
Greens Farms Academy | CT | Connecticut | 1040 | 5-0 | Finalist | |
American Heritage | FL | South Florida Winter | 1030 | 3-2 | Semifinalist | |
Archimedean Upper Conservatory A | FL | South Florida Fall | 750 | 2-3 | Semifinalist (wild card) | |
Archimedean Upper Conservatory B | FL | South Florida Fall | 970 | 4-2 | MS Finalist (wild card) | |
Belen Jesuit | FL | South Florida Winter | 1480 | 5-1 | Finalist | 16 |
Buchholz | FL | Central Florida Championships | 940 | 3-1 | Champion | |
Largo | FL | Central Florida Fall | 1160 | 4-1 | Semifinalist | |
Ransom Everglades | FL | South Florida Winter | 1690 | 5-0 | Champion | 2 |
Trinity Prep | FL | Central Florida Winter | 1450 | 4-0 | Champion | 11 |
Fulton Science Academy | GA | North Georgia Winter | 510 | 2-2 | - | |
George Walton Academy A | GA | North Georgia Fall | 850 | 4-0 | Finalist | |
George Walton Academy B | GA | Wild Card | ||||
Innovation Academy | GA | Georgia State Championships | 1280 | 5-0 | Finalist | |
Edwardsville | IL | Missouri | 330 | 1-1 | Champion | |
St. Teresa | IL` | Central IL Champs | 710 | 2-3 | Champion | |
Stevenson | IL | Chicago Fall | 2020 | 6-0 | Champion | 7 |
Centennial A | MD | Maryland Winter | 1550 | 5-0 | Semifinalist | 5 |
Centennial B | MD | Maryland Winter | 1220 | 4-1 | Finalist | 18 |
Montgomery Blair | MD | Maryland Winter | 1100 | 4-1 | Semifinalist | 15 |
Poolesville A | MD | Washington DC | 1450 | 5-0 | Finalist | 12 |
Poolesville B | MD | Washington DC | 1150 | 4-0 | Semfinalist | |
Poolesville C | MD | Wild Card | ||||
Richard Montgomery | MD | Washington DC | 1920 | 5-0 | Champion | 3 |
Newton North | MA | Massachusetts State Championships | 970 | 5-1 | Finalist | |
Sharon | MA | Massachusetts State Championships | 990 | 3-3 | - | |
Biotech | NJ | Southern New Jersey | 980 | 3-1 | Finalist | |
Millburn Middle | NJ | NJ State | 980 | 3-2 | Semifinalist | |
Princeton MS | NJ | Philadelphia Championships | 900 | 3-1 | Champion | |
Ranney | NJ | NJ State | 1030 | 4-1 | Quarterfinalist | |
Ridgewood | NJ | New Jersey State Championships | 1010 | 4-1 | Semifinalist | |
Bishop Grimes | NY | Syracuse | 580 | 2-2 | Semifinalist | |
Bishop Ludden | NY | Syracuse | 830 | 4-0 | Finalist | |
Eastchester | NY | Lower Hudson | 790 | 4-0 | Champion | 17 |
Fordham Prep | NY | Connecticut | 1030 | 4-1 | Champion | |
Hunter College High School A | NY | New Jersey State Championships | 1810 | 5-0 | Champion | 4 |
Nichols | NY | Buffalo Fall | 1090 | 4-0 | Champion | |
Shaker A | NY | Central New York Championships | 440 | 2-0 | Champion | |
Shaker B | NY | Central New York Championships | 200 | 1-1 | Finalist | |
Rainier | OR | Greater Portland | 740 | 1-4 | - | |
George School | PA | Southern New Jersey | 1100 | 4-0 | Champion | |
Palmas Academy | PR | Puerto Rico | 310 | 2-0 | Champion | |
Friendswood | TX | Ohio State Championships | 1820 | 6-0 | Champion | 8 |
Rick Reedy | TX | North Texas | 370 | 1-1 | Finalist | |
Cooper MS | VA | Online B Set | 1400 | 4-1 | Finalist | 13 |
McLean | VA | Virginia State Championships | 1400 | 5-0 | Champion | 14 |
Thomas Jefferson HS of Science and Tech | VA | Online C Set | 2190 | 5-0 | Champion | 1 |
Risdon | WA | East Washington Fall | 2060 | 6-0 | Champion | 9 |
Mequon Homeschool | WI | Chicago Fall | 1000 | 3-3 | Finalist | |
Morgantown | WV | Western Pennsylvania | 1080 | 4-0 | Champion | |
Hunter College High School B | NY | Wild Card |
Showing 1 to 54 of 54 entries