2023 Nationals Schedule and Results
2022-23 EMS Nationals Individual Event Results
Date(s) | Event | Schedule | 8th Grade Champion | 7th Grade Champion | 6th Grade Champion | 5th Grade Champion | Grade K-4 Champion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
June 1-3 | National History Bee | Results | Padraig Finan Risdon MS Washington | Malcolm McIntyre Alice Deal MS District of Columbia | Sebastian Jones Dent MS South Carolina | Miller Angevine Woodward Academy Georgia | Aarnav Rudraraju Challenger Ardenwood California |
NHB Finals Videos | 8th Grade Final | 7th Grade Final | 6th Grade Final | 5th Grade Final | Grade K-4 Final | ||
June 1-3 | International Geography Bee | Results | Nirmal Melam Bergman Academy Iowa | Malcolm McIntyre Alice Deal MS District of Columbia | Siddhanth Kumar Bedford MS Connecticut | Miller Angevine Woodward Academy Georgia | Charith Vaddelli Patsy Sommer Elementary Texas |
IGB Finals Videos | 8th Grade Final | 7th Grade Final | 6th Grade Final | 5th Grade Final | Video Unavailable | ||
June 1-3 | National Science Bee | Results | Neha Pandya Challenger Strawberry Park California | Kaiden Lee River Trail MS Georgia | Abhiram Kuchi John M. Horner MS California | Darsh Thakur Burnet Hill Elementary New Jersey | Avi Thakur Burnet Hill Elementary New Jersey |
NSB Finals Videos | 8th Grade Final | 7th Grade Final | 6th Grade Final | 5th Grade Final | Grade K-4 Final | ||
June 3-4 | US History Bee | Results | Padraig Finan Risdon MS Washington | Bhaskar Moorthy Glasgow MS Louisiana | Sebastian Jones Dent MS South Carolina | Miller Angevine Woodward Academy Georgia | Aarnav Rudraraju Challenger Ardenwood California |
USHB Finals Videos | 8th Grade Final | 7th Grade Final | 6th Grade Final | 5th Grade Final | Grade K-4 Final | ||
June 3-4 | US Academic Bee | Results | Neha Pandya Challenger Strawberry Park California | Bhaskar Moorthy Glasgow MS Louisiana | Stavya Dangaria John Sinnott Elementary California | Omar Ron Ocean Grove Charter California | Andrew Cox Midtown Classical Florida |
USAB Finals Videos | 8th Grade Final | 7th Grade Final | 6th Grade Final | Video Unavailable | Grade K-4 Final | ||
June 1 | US Geography Championships | Results | Connor Windust Eagle Ridge MS Virginia | Satvik Jain Burleigh Manor MS Maryland | Davis Hanes Woodbury MS New Hampshire | Jiwoo Kim Half Day School Illinois | Aidan Zhang Sycamore Ridge School California |
2022-23 EMS National History Bowl Results
Division | Schedule | Champion | Runner Up | Finals Video |
---|---|---|---|---|
Middle School | Results | Ransom Everglades Coconut Grove, FL | Risdon MS Newcastle, WA | Middle School Finals Video |
Elementary | Results | Speyer Legacy New York, NY | TAG Young Scholars New York, NY | Elementary Finals Video |
2022-23 EMS National Championship Exam Results
Date | NCE Exam | Schedule | 8th Grade Champion | 7th Grade Champion | 6th Grade Champion | 5th Grade Champion | Grades K-4 Champion | Open Champion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 1 | Historical Geography | Results | Padraig Finan Washington | Satvik Jain Maryland | Davis Hanes New Hampshire | TIE: Taylor Chen Tennessee Jamieson Wholey Pennsylvania | Sayed Shreve-Price Pennsylvania | Raaghav Chakravarthy California |
June 1 | Political Science | Results | Grady Noble Idaho | Arjun Jangi New York | Davis Hanes New Hampshire | Neel Jayaraman New York | Vihaan Malisetty Louisiana | Mark Cunningham New Jersey |
June 1 | Physical Science | Results | Shiven Das New Jersey | TIE: Ajay Sawant Florida Kanishk Gilhotra California | Sanjay Seshadri California | Jai Tripathi New York | Josiah Reinken North Carolina | Sanhoshi Madhavarao Washington |
June 1 | Environmental Science | Results | Grace Yuan Viriginia | Leah Matz Minnesota | Shlok Patil Texas | Omar Ron California | Anirudh Sai Muralidharan Wisconsin | Aryan Verma Texas |
June 1 | Latin American History | Results | Haughton Neppl Virginia | Henry Berger Maryland | Siddhanth Kumar Connecticut | Taylor Chen Tennessee | Vihaan Malisetty Louisiana | Raaghav Chakravarthy California |
June 1 | Recent History | Results | Padraig Finan Washington | Leo Lewis New Jersey | Davis Hanes New Hampshire | Taylor Chen Tennessee | Tanish Mehta New Jersey | Jeff Berger Maryland |
June 2 | American Geography | Results | Abhinav Medi Pennsylvania | Satvik Jain Maryland | Pranav Kuchibhotla North Carolina | Casey Dillard Massachusetts | Umar Baig Texas | Scott Davis Texas |
June 2 | US Military History | Results | Padraig Finan Washington | Quentin Cunningham New Jersey | Davis Hanes New Hampshire | Neel Jayaraman New York | Silas Gocke Kentucky | Rafael Jones South Carolina |
June 2 | Biology | Results | Grace Yuan Viriginia | Kaiden Lee Georgia | Shlok Patil Texas | Omar Ron California | Josiah Reinken North Carolina | Syeda Ruhi California |
June 2 | Earth Science | Results | Nathan Liang Virginia | Yifan Ren Florida | Parker Hornstra Oregon | Taylor Chen Tennessee | Yichen Tan California | Aryan Verma Texas |
June 2 | Asian History | Results | TIE: Ayan Kancherla California Haughton Neppl Virginia | Liam Chen California | Rishik Gujjula Virginia | Jai Tripathi New York | Vihaan Malisetty Louisiana | Raaghav Chakravarthy California |
June 2 | Black American History | Results | Grady Noble Idaho | Henry Berger Maryland | Davis Hanes New Hampshire | Cameron Dawson Texas | Vihaan Malisetty Louisiana | Nicholas Hanes New Hamp. |
June 2 | Ancient History | Results | Padraig Finan Washington | Sanjay Devabhaktuni Illinois | Davis Hanes New Hampshire | Omar Ron California | Taneesh Kumar Lokesh Kumar Washington | Raaghav Chakravarthy California |
June 2 | Ornithology | Results | R. Edward Warburton North Carolina | Ajay Sawant Florida | Meishuang Angela Li Connecticut | Omar Ron California | Armaan Alei California | Jessie Sevener Nebraska |
June 3 | Women's History | Results | Grady Noble Idaho | Henry Berger Maryland | Alexandra Caruso Massachusetts | Albert Zhou New Jersey | Eli Cherian Virginia | Jeff Berger Maryland |
June 4 | Business and Economics | Results | Yuqi Qian Illinois | Leo Lewis New Jersey | Aarush Gupta Georgia | Omar Ron California | Satyak Dash New Jersey | Audrey Tapekha North Carolina |
2022-23 Regionals Results
2022-23 Varsity / Junior Varsity Results
2022-23 Elementary / Middle School Results
Past Nationals Results
Season | Division | Dates | Location | Link to Results |
---|---|---|---|---|
2021-22 | Elementary / Middle School | June 17-21, 2022 | Orlando, FL | Nationals Results |
2021-22 | Varsity / Junior Varsity | April 21-24, 2022 | Arlington, VA | Nationals Results |
2020-21 | Elementary / Middle School | May 10-23 and Sept. 3-6, 2021 | Online and Arlington, VA | Nationals Results |
2020-21 | Varsity / Junior Varsity | April 23-May 18 and Sept. 3-6, 2021 | Online and Arlington, VA | Nationals Results |
2019-20 | Elementary / Middle School | Nov. 13-Dec. 20, 2020 | Online | Nationals Results |
2019-20 | Varsity / Junior Varsity | Nov. 20-Dec. 20, 2020 | Online | Nationals Results |
2018-19 | Varsity / Junior Varsity | April 26-28, 2019 | Arlington, VA | Nationals Results |
2012-18 | Elementary / Middle School | Various | Chicago, IL | Nationals Results (Champions Only) |
2017-18 | Varsity / Junior Varsity | April 27-29, 2018 | Arlington, VA | Nationals Results |
2016-17 | Varsity / Junior Varsity | April 21-23, 2017 | Arlington, VA | Nationals Results |
2015-16 | Varsity / Junior Varsity | April 22-24, 2016 | Arlington, VA | Nationals Results |
2014-15 | Varsity / Junior Varsity | April 24-26, 2015 | Arlington, VA | Nationals Results |
Past Regionals Results
Season | Competition(s) | Division | Link to Results |
---|---|---|---|
2022-23 | National Qualifying Exams | Varsity / Junior Varsity | Exam Results |
2021-22 | History Bee, Geography Bee, Science Bee | Elementary / Middle School | Regional Finals Results |
2021-22 | History Bee, History Bowl | Varsity / Junior Varsity | Regionals Results |
2021-22 | National Qualifying Exams | Varsity / Junior Varsity | Exam Results |
2020-21 | National Qualifying Exams | Varsity / Junior Varsity | Exam Results |
2019-20 | National Qualifying Exams | Varsity / Junior Varsity | Exam Results |